펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기2 | 성수기2 | 극성수기 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 쭌카라반1(애견동반/개별바베큐) | 6.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 199,000 | 159,000 | 199,000 | 219,000 |
| 쭌카라반6(애견동반/개별바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 69,000 | 69,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 149,000 | 189,000 | 209,000 |
| 쭌카라반7(애견동반/개별바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 199,000 | 159,000 | 199,000 | 219,000 |
| 단체룸1(애견동반/개별바베큐) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | 259,000 | 269,000 | 272,000 |
| 단체룸2 (애견동반/개별바베큐) | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | 159,000 | 169,000 | 269,000 | 209,000 | 239,000 | 339,000 | 309,000 | 339,000 | 363,000 |
| 단체룸3(애견동반/개별바베큐) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | 189,000 | 189,000 | 339,000 | 229,000 | 259,000 | 379,000 | 369,000 | 379,000 | 399,000 |
| 단체룸4(애견동반/개별바베큐) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸4 온돌룸 거실 주방2 화장실2 | 4 | 15 | 229,000 | 229,000 | 309,000 | 229,000 | 229,000 | 389,000 | 279,000 | 309,000 | 419,000 | 399,000 | 419,000 | 439,000 |
| 돔1 (애견동반/개별바베큐) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 187,000 | 149,000 | 187,000 | 209,000 |
| 방갈로1(2인용/애견동반/개별바베큐) | 2.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 |
| 캠핑사이트1 | 3.00평 | 2 | 4 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
- 집기품목 : 카라반, TV, 에어컨, 취사시설/도구, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 쭌카라반1(애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 109,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 199,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쭌카라반6(애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기2 | 69,000 | 69,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 189,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쭌카라반7(애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 99,000 | 109,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 199,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 단체룸1(애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | |
| 준성수기2 | 129,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 199,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 269,000 | 272,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 단체룸2 (애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 219,000 | |
| 준성수기2 | 159,000 | 169,000 | 269,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 339,000 | 363,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 단체룸3(애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | |
| 준성수기2 | 189,000 | 189,000 | 339,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 259,000 | 379,000 | ||
| 극성수기 | 369,000 | 379,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 단체룸4(애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 229,000 | 229,000 | 309,000 | |
| 준성수기2 | 229,000 | 229,000 | 389,000 | ||
| 성수기2 | 279,000 | 309,000 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 419,000 | 439,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 15 | 분리형/ 침대룸4 온돌룸 거실 주방2 화장실2 | |||
| 돔1 (애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 89,000 | 99,000 | 187,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 187,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 방갈로1(2인용/애견동반/개별바베큐) | 비수기 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 준성수기2 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 성수기2 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 극성수기 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 | |||
| 캠핑사이트1 | 비수기 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 준성수기2 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 성수기2 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 극성수기 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | ||||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 카라반, TV, 에어컨, 취사시설/도구, 욕실용품
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원 고성군 토성면 화원길 11
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 22시 이후 늦은 입실 시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐 (개별 데크 바베큐 또는 공동 바베큐장 이용)
- 이용 요금: 4인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
- 신청 시간: 입실 후 ~ 21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 숯, 그릴, 버너 등 개인 지참 가능 (자리세 10,000원 발생)
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 6월 1일 오픈 ~ 8월 31일 종료
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 이용 복장: 수영복, 면티, 면바지
- 수영장 크기: 가로 3M x 세로 8M x 높이 1.5M
- 우천 시 이용 가능
※ 수영장과 가까운 객실: 돔 객실, 카라반 객실 (7, 8동)
※ 에어 펌프 1개 있음
※ 유아 수영장은 카라반 데크마다 있음
[애견동반]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1마리당 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 제한 없음
- 제한 마릿수: 객실 당 2마리까지만 가능
※ 애견 용품 개인 지참 필수 (제공 품목 없음)
※ 공격성이 있는 반려견, 짖음이 심한 반려견은 주의 부탁드립니다.
※ 생리 중인 반려견은 기저귀, 마킹이 있는 반려견은 매너 벨트 필수
[부대시설]
[농장]
- 농작물 수확 가능: 상추, 고추, 고구마, 가지, 파프리카 (사전 예약 필수/현장 문의/비용 무료)
[카라반 노래방]
- 1시간당 20,000원 (입실 시 ~ 23:00까지 이용 가능 / 사전 예약 필수 / 현장 결제)
[세미나실]
- 20~30명 수용 가능, 하루 대관 100,000원 (사전 예약이나 현장에서 신청 가능)
[공용시설]
- 공동 샤워장 / 공용 화장실 / 야외 개수대
[운동시설]
- 족구장: 네트, 공 (3개) 배치되어 있음 (사전 예약 필수 - 하루 전)
[편의 및 주변 시설]
- 바다 양푼이 동태탕 음식점: 11:00 ~ 22:00 (단체 예약 가능)
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



