펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
쭌카라반1 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
쭌카라반6 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 99,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
쭌카라반7 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
단체룸1 | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
단체룸2 | 12.00평 | 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 8 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
단체룸3 | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 10 | 189,000 | 199,000 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
단체룸4 | 35.00평 | 침대룸3 온돌룸 거실 주방2 화장실2 | 4 | 8 | 229,000 | 239,000 | 339,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
돔1 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 99,000 | 129,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
돔1(2인용) | 2.00평 | 원룸형/ 온돌룸 | 2 | 2 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
- 집기품목 : 에어컨, 카라반, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
쭌카라반1 | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | |
비수기2 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
쭌카라반6 | 비수기 | 69,000 | 99,000 | 129,000 | |
비수기2 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
쭌카라반7 | 비수기 | 79,000 | 109,000 | 139,000 | |
비수기2 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
단체룸1 | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | |
비수기2 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
단체룸2 | 비수기 | 159,000 | 169,000 | 249,000 | |
비수기2 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
단체룸3 | 비수기 | 189,000 | 199,000 | 299,000 | |
비수기2 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 10 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
단체룸4 | 비수기 | 229,000 | 239,000 | 339,000 | |
비수기2 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 침대룸3 온돌룸 거실 주방2 화장실2 | |||
돔1 | 비수기 | 69,000 | 99,000 | 129,000 | |
비수기2 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
돔1(2인용) | 비수기 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | |
비수기2 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 에어컨, 카라반, 욕실용품
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원 고성군 토성면 화원길 11
주소 : 강원 고성군 토성면 화원길 11
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
(1박기준/ 1인당)
1인 10.000원 (영유아 포함)
입실:15시, 퇴실:11시
#숯불
개별데크바베큐 / 공동바베큐장 (50명 수용)
비용 : 4인기준 20.000원
신청시간 : 입실시 - 저녁9시까지
이용시간 : 입실시 - 저녁9시까지
*숯, 그릴 등 개인지참 가능
(자리세 1만원)
# 애견동반불가
#수 영 장
* 메인수영장
가로3M * 세로8M * 높이1M50
운영기간 : 23년 6월 23일 오픈 ~ 8월 31일 종료(*날씨에 따라 운영 일정이 변경될 수 있습니다.)
이용시간 : 15시 - 20시
이용복장 : 수영복 , 면티 , 면바지
수영장과 가까운 객실 : 돔객실 , 카라반객실(7.8동)
에어펌프 1개 있음
우천시 사용가능
*유아수영장
카라반데크마다 있음
# 족 구 장
네트 , 공 (3개) 배치되어있음 ( 사전예약 필수 - 하루전 )
# 바다 양푼이 동태탕 음식점
영업시간: 11시 - 저녁10시
단체예약 가능
# 농 장
농장물 수확가능
품목 : 상추, 고추, 고구마, 가지, 파프리카
수확체험가능 (사전예약필수 / 현장문의/ 비용무료)
# 카 라 반 노 래 방
1시간당 : 20.000원
이용시간 : 입실시 - 저녁11시까지
( 사전예약 필수 / 현장결제 )
* 실내에서 냄새가는(찌개류 생선류 및 고기) 조리식품은 불가합니다.
* 사용하신 식기류는 퇴실전 세척해 주세요 잔반은 퇴실시 반출부탁드립니다.
* 객실 내 절대 금연입니다.
* 객실 이용중 집기파손 발생시 즉시 펜션관리자에게 연락주세요.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가